面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
滁州 | 775,482 | 15.8% | -25.16% | 9,653 | 11.72% | -25.44% | 32 | 19.39% | -27.27% |
合肥 | 869,182 | 17.71% | 129.95% | 15,994 | 19.41% | 142.15% | 22 | 13.33% | 120% |
池州 | 700,816 | 14.28% | 73.19% | 9,114 | 11.06% | 64.92% | 22 | 13.33% | 120% |
六安 | 531,456 | 10.83% | 95.79% | 7,288 | 8.85% | 100.35% | 21 | 12.73% | 31.25% |
安庆 | 535,621 | 10.91% | 16.04% | 11,770 | 14.28% | -2.15% | 20 | 12.12% | -4.76% |
亳州 | 275,714 | 5.62% | -6.03% | 6,308 | 7.66% | 71.48% | 11 | 6.67% | 22.22% |
淮南 | 181,681 | 3.7% | 319.08% | 2,955 | 3.59% | 167.87% | 8 | 4.85% | 60% |
宣城 | 136,343 | 2.78% | -66.51% | 2,302 | 2.79% | -59.56% | 6 | 3.64% | -64.71% |
宿州 | 120,674 | 2.46% | -81.45% | 1,097 | 1.33% | -88.57% | 5 | 3.03% | -75% |
蚌埠 | 225,777 | 4.6% | 39.91% | 5,000 | 6.07% | 260.23% | 4 | 2.42% | -20% |
淮北 | 177,741 | 3.62% | 8.56% | 2,449 | 2.97% | -53.35% | 4 | 2.42% | 33.33% |
芜湖 | 158,612 | 3.23% | 439.94% | 2,375 | 2.88% | 339.23% | 4 | 2.42% | -20% |
黄山 | 74,676 | 1.52% | 5.2% | 990 | 1.2% | 2.38% | 3 | 1.82% | -40% |
铜陵 | 124,369 | 2.53% | 147.37% | 4,360 | 5.29% | 292.79% | 2 | 1.21% | 100% |
马鞍山 | 20,933 | 0.43% | -75.66% | 739 | 0.9% | -75.84% | 1 | 0.61% | -83.33% |
图1 安徽工业用地成交总况
图2 2019年10月安徽工业用地市场交易分析
图3 2019年10月安徽工业用地成交宗数分析
图4 2019年10月安徽工业用地成交金额分析
图5 2019年10月安徽各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 合肥 | 肥西经开区 | 3469 | 12 | 284.35 | 乐诚仓储(合肥)有限公司 |
2 | 亳州 | 芍花路南、振谯路西 | 2393 | 26 | 90.97 | 山西万辉制药(亳州)有限公司 |
3 | 铜陵 | 宣州路以北、新安江大道以西 | 2298 | 23 | 98.46 | 安徽普利优新材料有限公司 |
4 | 铜陵 | 皖江大道以西、桐国路以北 | 2062 | 23 | 88.09 | 安徽瑞华新材料有限公司 |
5 | 六安 | 位于霍山经济开发区内,迎宾大道以北、创新路以东、物流路以西、纬八路以南 | 2051 | 10 | 201.11 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司 |
6 | 安庆 | 宿松县经开区龙山路东侧 | 2031 | 32 | 62.93 | 安徽优尚电子技术有限公司 |
7 | 宣城 | 宣城经济技术开发区宝城路以南、青弋江大道以西 | 1983 | 11 | 177.04 | 安徽蚂蚁乐居产业发展有限公司 |
8 | 安庆 | 市经开区3.9工业园,东至义津路,西至三城寺路,南至待出让地块,北至兴业路。 | 1981 | 25 | 80.29 | 安徽艾芙特实业有限公司 |
9 | 合肥 | 花岗镇 | 1940 | 12 | 159.05 | 丰彦仓储(合肥)有限公司 |
10 | 合肥 | 岗集镇 | 1819 | 11 | 165.32 | 安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司 |
11 | 蚌埠 | 淮上区西外环路东侧、龙华路北侧 | 1799 | 17 | 103.96 | 安徽佳环重工机械有限公司 |
12 | 蚌埠 | 高新区高新路北、禹会路西 | 1703 | 18 | 96.8 | 安徽水利开发有限公司 |
13 | 滁州 | 天长市汊涧镇 | 1640 | 7 | 251.22 | 今麦郎面品(天长)有限公司 |
14 | 淮北 | 濉溪县南坪镇姚寨路南、园西路东 | 1514 | 9 | 168.21 | 上海电气(濉溪)生物质发电有限公司 |
15 | 池州 | 县城滨湖园区 | 1382 | 12 | 114.72 | 安徽中莱置业有限公司 |
16 | 合肥 | 栢堰科技园 | 1280 | 26 | 49.99 | 合肥中汇睿能能源科技有限公司 |
17 | 安庆 | 经开区横埠汽车零部件工业园 | 1224 | 8 | 151.74 | 枞阳县正启和产业发展有限公司 |
18 | 合肥 | 岗集镇 | 1221 | 12 | 101.77 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 |
19 | 芜湖 | 县开发区 | 1200 | 10 | 120 | 三联泵业股份有限公司 |
20 | 安庆 | 市经开区3.9工业园,东至经五路,西至葫芦塘及周边绿地,南至纬二路,北至纬一路。 | 1019 | 25 | 41.3 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
21 | 安庆 | 市经开区三期,东至安徽东钜精密机械有限公司,西至待出让地块,南至沙琛路,北至黄浦路。 | 1015 | 18 | 56.38 | 安庆瑞迈特科技有限公司 |
22 | 合肥 | 下塘镇 | 1012 | 11 | 95.47 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 |
23 | 池州 | 江南产业集中区 | 885 | 9 | 100.45 | 安徽三铭安防科技有限公司 |
24 | 池州 | 江南产业集中区 | 885 | 9 | 100.45 | 安徽澳洋建材有限公司 |
25 | 蚌埠 | 淮上区梅桥H7路南侧、淮畔路西侧 | 838 | 17 | 47.93 | 蚌埠市金洋机床有限责任公司 |
26 | 六安 | 金寨现代产业园区清水路以南、半店路与金刚台路交口东北侧 | 830 | 7 | 115.18 | 安徽铜威新材料科技有限公司 |
27 | 滁州 | 铜陵路与杭州路交叉口西南侧 | 814 | 11 | 72.6 | 天嘉智能装备有限公司 |
28 | 安庆 | 经开区横埠汽车零部件工业园 | 813 | 8 | 100.58 | 枞阳县正启和产业发展有限公司 |
29 | 合肥 | 双凤开发区 | 792 | 12 | 65.99 | 安徽张二嘎食品有限公司 |
30 | 淮南 | 潘集区煤化工园区纬四路南侧、经三路西侧 | 791 | 11 | 71.95 | 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 |
31 | 亳州 | 月季路南侧、原105国道东侧 | 749 | 14 | 51.98 | 安徽省墨泰新型材料有限公司 |
32 | 马鞍山 | 笔架山路与杨坝路交叉口东北角 | 739 | 24 | 31.4 | 安徽云佳智能医疗器械制造有限公司 |
33 | 亳州 | 酒城大道南、槐花路北、崇文路东 | 730 | 15 | 50 | 安徽安贝药业有限公司 |
34 | 池州 | 香隅镇金鸡村 | 690 | 8 | 83.27 | 安徽博倍化学科技有限公司 |
35 | 滁州 | 南谯新区滁宁大道北侧、柯湖路东侧、兴隆路南侧 | 688 | 11 | 61.37 | 安徽鸿越电力科技发展有限公司 |
36 | 合肥 | 下塘镇 | 673 | 11 | 63.45 | 合肥炭素有限责任公司 |
37 | 蚌埠 | 龙亢经济开发区 | 660 | 7 | 89.98 | 安徽中参源食品有限公司 |
38 | 安庆 | 经开区新楼工业园 | 659 | 10 | 65.23 | 安徽玉堂新材料科技有限公司 |
39 | 池州 | 香隅镇同心村 | 652 | 8 | 78.43 | 安徽恒光聚氨脂材料有限公司 |
40 | 滁州 | 涧溪凹土产业园鲁峰路与凹土路交叉口西南角 | 644 | 6 | 100.58 | 明光市正启和凹凸棒产业小镇发展有限公司 |
41 | 合肥 | 新港工业园 | 609 | 12 | 49.91 | 安徽海晨综保物流有限公司 |
42 | 六安 | 五教路以东、龙舒东路以北 | 607 | 12 | 50 | 安徽元东智能电力科技有限公司 |
43 | 池州 | 池州开发区 | 605 | 7 | 88 | 安徽天麟服装服饰科技有限公司 |
44 | 池州 | 香隅镇同心村 | 601 | 8 | 72.46 | 池州方达科技有限公司 |
45 | 芜湖 | 县开发区 | 600 | 10 | 60 | 三联泵业股份有限公司 |
46 | 安庆 | 怀宁县工业园三期 | 599 | 11 | 54.44 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 |
47 | 六安 | 银雀路以西、刘庆路以南 | 571 | 13 | 45.37 | 网营物联(六安)有限公司 |
48 | 亳州 | 十河镇循环产业园 | 560 | 11 | 50 | 亳州鹏鹞马盛环境科技有限公司 |
49 | 滁州 | 安庆路北侧、南京路西侧 | 558 | 11 | 49.78 | 安高精密五金制品(除州)有限公司 |
50 | 安庆 | 市经开区三期,东至待出让地块,西至方兴路,南至沙琛路,北至德正达公司。 | 549 | 23 | 24.27 | 安徽华欣电气设备有限公司 |
图6 安徽工业用地成交详情
图72019年10月全国工业用地成交详情
图82019年10月全国工业用地成交详情
2019年10月合肥土地报告
2019-10-012019年10月芜湖土地报告
2019-10-012019年10月蚌埠土地报告
2019-10-012019年10月淮南土地报告
2019-10-012019年10月马鞍山土地报告
2019-10-012019年10月淮北土地报告
2019-10-012019年10月铜陵土地报告
2019-10-012019年10月安庆土地报告
2019-10-012019年10月黄山土地报告
2019-10-012019年10月滁州土地报告
2019-10-01400-168-6016
获取安徽优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号