面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
合肥 | 1,484,394 | 45.76% | 199.54% | 44,435 | 65.95% | 83.05% | 28 | 38.89% | 250% |
滁州 | 1,463,314 | 45.11% | -54.64% | 14,184 | 21.05% | -64.17% | 28 | 38.89% | -50.88% |
安庆 | 2,034,985 | 62.74% | 117.92% | 54,076 | 80.26% | 134.7% | 20 | 27.78% | 17.65% |
亳州 | 817,332 | 25.2% | 58.36% | 10,233 | 15.19% | -48.34% | 20 | 27.78% | 81.82% |
六安 | 576,959 | 17.79% | -53.32% | 6,448 | 9.57% | -63.63% | 19 | 26.39% | -45.71% |
宿州 | 606,999 | 18.71% | 223.3% | 9,509 | 14.11% | 243.59% | 18 | 25% | 260% |
芜湖 | 809,663 | 24.96% | 31.38% | 11,789 | 17.5% | 28.4% | 15 | 20.83% | 50% |
阜阳 | 168,644 | 5.2% | -86.55% | 2,132 | 3.16% | -88.11% | 10 | 13.89% | -50% |
黄山 | 180,243 | 5.56% | 55.7% | 2,108 | 3.13% | 25.84% | 6 | 8.33% | -40% |
马鞍山 | 372,311 | 11.48% | 12.53% | 12,913 | 19.16% | 83.66% | 5 | 6.94% | -16.67% |
宣城 | 35,210 | 1.09% | -97.9% | 54 | 0.08% | -99.84% | 4 | 5.56% | -96.12% |
淮北 | 228,883 | 7.06% | -5.07% | 3,210 | 4.76% | -56% | 3 | 4.17% | -40% |
蚌埠 | 63,334 | 1.95% | -92.42% | 796 | 1.18% | -95.17% | 1 | 1.39% | -95.24% |
池州 | 53,462 | 1.65% | -82.93% | 923 | 1.37% | -83.33% | 1 | 1.39% | -85.71% |
铜陵 | 18,084 | 0.56% | -95.55% | 404 | 0.6% | -97.08% | 1 | 1.39% | -87.5% |
图1 安徽工业用地成交总况
图2 2022年01月安徽工业用地市场交易分析
图3 2022年01月安徽工业用地成交宗数分析
图4 2022年01月安徽工业用地成交金额分析
图5 2022年01月安徽各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 安庆 | 市圆梦新区,东至环城东路,南至皖江大道,西至长风沙路,北至黄浦路。 | 20075 | 25 | 813.74 | 安庆新能源投资发展有限公司 |
2 | 马鞍山 | 经开区金山湖路与泰山大道交叉口西北角 | 8975 | 24 | 381.33 | 格电新材(马鞍山)科技有限公司 |
3 | 安庆 | 安庆高新区,东至石门湖路7米绿化带,南至鹰山路30米绿化带,西至SK03-0104-1规划地块,北至SK03-0104-2规划地块 | 7788 | 20 | 393.31 | 安庆诚泰新材料有限公司 |
4 | 合肥 | 莲花路与珠江路交叉口 | 7722 | 18 | 430.89 | 大众汽车(安徽)有限公司 |
5 | 滁州 | 凤宁产业园 | 6008 | 6 | 1072.82 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
6 | 合肥 | 彩虹西路与将军岭路交口东南角 | 4636 | 26 | 181.1 | 合肥高新智城发展有限公司 |
7 | 安庆 | 安庆高新区,东至SK03-0104-3地块,南至鹰山路30米绿化带,西至山口路7米绿化带,北至SK03-0104规划地块 | 4405 | 20 | 222.47 | 安庆科思化学有限公司 |
8 | 安庆 | 安庆高新区,东至石门湖路7米绿化带,西至SK03-0104-3规划地块,南至SK03-0104规划地块,北至SK03-0104规划地块 | 3937 | 20 | 198.83 | 安徽集泰新材料有限公司 |
9 | 安庆 | 经开区南五路南侧,龙池南路西侧 | 3899 | 10 | 389.85 | 桐城国轩新能源有限公司 |
10 | 马鞍山 | 雨山经开区创新路以南、中钢天源二期以东 | 3724 | 24 | 157.79 | 中钢天源股份有限公司 |
11 | 安庆 | 位于安庆高新区,东南至SK03-0119规划地块,北至鹰山路10米绿化带,西至石门湖路 | 3575 | 20 | 180.51 | 安庆市长虹化工有限公司 |
12 | 亳州 | 纬六路北、经八路西 | 2970 | 9 | 315.28 | 法兰泰克(安徽)装备科技有限公司 |
13 | 滁州 | 全椒县杨岗大道以南、泰石岩棉以北 | 2785 | 6 | 497.29 | 北新放水(安徽)有限公司 |
14 | 安庆 | 位于安庆高新区,东至石门湖路7米绿化带,西至SK03-0117规划地块,南至SK03-0117规划地块,北至SK03-0117规划地块 | 2575 | 20 | 130.05 | 安徽迪合永欣药业有限公司 |
15 | 合肥 | 规划东方大道与颍州路交口东北角 | 2560 | 26 | 100 | 合肥国风先进基础材料科技有限公司 |
16 | 合肥 | 辽宁路西、山海关路南 | 2525 | 29 | 88.07 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 |
17 | 合肥 | 双凤经开区 | 2508 | 16 | 156.76 | 合肥志邦家居有限公司 |
18 | 淮北 | 濉芜现代产业园区濉芜大道以北、巴河以南 | 2500 | 9 | 267.67 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
19 | 合肥 | 空港经济示范区,环港东路与光福路交叉 | 2090 | 26 | 81.65 | 安徽应流机电股份有限公司 |
20 | 合肥 | 新港工业园 | 2022 | 26 | 79 | 合肥显耀显示科技有限公司 |
21 | 安庆 | 经开区龙池南路以西,南五路以北 | 1980 | 10 | 197.97 | 安徽大鼎智能装备有限公司 |
22 | 六安 | 金寨经济开发区梅山湖路以东、笔架山路以北、大别山路以南 | 1941 | 7 | 269.47 | 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司 |
23 | 芜湖 | 高新区磙桥路与洋河路交口西南侧 | 1675 | 6 | 261.69 | 合肥国轩科宏新能源科技有限公司 |
24 | 合肥 | 孔雀台路与响洪甸路交口东北角 | 1568 | 26 | 61.24 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
25 | 合肥 | 火龙地路与习友路交口西北角 | 1560 | 26 | 60.95 | 安徽黄金集团有限公司 |
26 | 芜湖 | 县经开区 | 1558 | 10 | 155.74 | 安徽鼎邦杰西雅服饰有限公司 |
27 | 合肥 | 梅冲湖路与荆山中路交口东南角 | 1536 | 26 | 60 | 安徽省电火花科技有限公司 |
28 | 亳州 | 纬六路南、经八路西 | 1530 | 9 | 161.83 | 法兰泰克(安徽)装备科技有限公司 |
29 | 合肥 | 荆山中路与规划淮下路交口东南角 | 1381 | 26 | 53.95 | 安徽力威天力传动科技有限公司 |
30 | 芜湖 | 县经开区 | 1335 | 10 | 135.42 | 和县和兴建设发展有限公司 |
31 | 合肥 | 长丰县岗集镇 | 1302 | 13 | 103.31 | 合肥国益仓储有限公司 |
32 | 合肥 | 梅冲湖路与荆山中路交口西北角 | 1293 | 26 | 50.49 | 合肥普立隆高分子材料有限公司 |
33 | 合肥 | 火龙地路和柏堰湾交口东北角 | 1282 | 26 | 50.07 | 安徽因诺维特医药科技有限公司 |
34 | 合肥 | 规划三十头路与荆山中路交口西南角 | 1280 | 26 | 50 | 合肥华圣达光学科技有限公司 |
35 | 安庆 | 工业园三期 | 1267 | 11 | 115.2 | 万邦特种材料股份有限公司 |
36 | 安庆 | 县工业园三期 | 1267 | 11 | 110.7 | 万邦特种材料股份有限公司 |
37 | 合肥 | 肥西经开区 | 1209 | 12 | 99.1 | 易事特新能源合肥有限公司 |
38 | 滁州 | 南谯区乌衣镇文华路与永兴路交叉口西北侧 | 1204 | 11 | 107.45 | 滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司 |
39 | 宿州 | 北部开发区长江路北侧、建设北路西侧 | 1171 | 11 | 106.44 | 灵璧工业投资发展有限公司 |
40 | 合肥 | 铭传路与长宁大道交口西南角 | 1168 | 26 | 45.64 | 安徽龙磁新能源技术有限公司 |
41 | 安庆 | 县经济开发区望江大道北侧、杨湾路东侧 | 1159 | 15 | 77.24 | 安徽国联纺织服装产业园发展有限公司 |
42 | 合肥 | 铭传路与长宁大道交口西南角 | 1060 | 26 | 41.4 | 合肥高新股份有限公司 |
43 | 宿州 | 经开区:金泰二路以东、安徽宏丰钢结构有限公司用地以南、宿州经开区(鞋城)管委会用地以西、以北 | 1050 | 11 | 100 | 安徽海华网架有限公司 |
44 | 合肥 | 新港工业园 | 1041 | 26 | 40.65 | 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 |
45 | 亳州 | 纬四路南、安驰大道西 | 1030 | 9 | 109.5 | 安徽纽安洁新能源科技有限公司 |
46 | 宿州 | 埇桥区:尖山路以东、蕲水路以南、王林子路以北、汴河街道杨圩村用地以西 | 953 | 11 | 90.76 | 宿州市菲缇家居有限公司 |
47 | 芜湖 | 新港镇克里村 | 942 | 10 | 98.05 | 芜湖市诺贝尔新材料有限公司 |
48 | 阜阳 | 四牌楼路(原现代路)南侧、前进路北侧、关庙路(原创新路)东侧 | 932 | 9 | 107.07 | 临泉佳海产业园发展有限公司 |
49 | 池州 | 皖江江南新兴产业集中区 | 923 | 12 | 80.19 | 安徽翊宏电子科技有限公司 |
50 | 芜湖 | 含山经济开发区东区 | 881 | 14 | 64.76 | 含山经济开发区建设投资有限公司 |
图6 安徽工业用地成交详情
图72022年01月全国工业用地成交详情
图82022年01月全国工业用地成交详情
2022年06月芜湖土地报告
2022-06-012022年06月安庆土地报告
2022-06-012022年06月亳州土地报告
2022-06-012021年12月芜湖土地报告
2021-12-012021年12月马鞍山土地报告
2021-12-012021年12月阜阳土地报告
2021-12-012021年12月池州土地报告
2021-12-012021年11月芜湖土地报告
2021-11-012021年11月马鞍山土地报告
2021-11-012021年11月安庆土地报告
2021-11-01400-168-6016
获取安徽优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号